| 1. Profilaktyka | |||
| Usunięcie kamienia (skaling); oba łuki | 190 | PLN | |
| Piaskowanie; oba łuki | 200 | PLN | |
| Fluoryzacja; oba łuki | 100 | PLN | |
| Pakiet (skaling, piaskowanie, fluoryzacja) | 400 | PLN | |
| Znoszenie nadwrażliwości; 1 ząb | 50 | PLN | |
| Leczenie nadwrażliwości; 1 łuk– preparat Curasept Biosmalto | 70 | PLN | |
| Szyna relaksacyjna | 500 | PLN | |
| ICON – zabieg infiltracji płynną żywicą; 1 ząb | 300 | PLN | |
| ICON – zabieg infiltracji płynną żywicą; 2. i kolejny ząb | 250 | PLN | |
| 2. Stomatologia zachowawcza | |||
| Badanie, przegląd, recepta | 100 | PLN | |
| Wizyta adaptacyjna/nieskuteczna (niewspółpracujący pacjent) | 100 | PLN | |
| Opatrunek | 150 | PLN | |
| Znieczulenie miejscowe | 60 | PLN | |
| Wizyta bólowa | 200 | PLN | |
| Wypełnienie glassjonomerowe | 180 | PLN | |
| Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne, 1 powierzchnia | 280 | PLN | |
| Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne, 2 powierzchnie | 340 | PLN | |
| Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne, 3 i więcej powierzchni | 420 | PLN | |
| Wypełnienie lecznicze Biodentine | 150 | PLN | |
| 3. Stomatologia dziecięca | |||
| Fluoryzacja | 100 | PLN | |
| Wypełnienie glassjonomerowe zęba mlecznego | 160 | PLN | |
| Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne zęba mlecznego | 210 | PLN | |
| Lakowanie zęba stałego | 100 | PLN | |
| Otwarcie zęba mlecznego z opatrunkiem | 180 | PLN | |
| Usunięcie zęba mlecznego w znieczuleniu nasiękowym | 200 | PLN | |
| Nacięcie ropnia | 150 | PLN | |
| Amputacja miazgi zęba mlecznego w znieczuleniu | 150 | PLN | |
| Wypełnienie lecznicze Biodentine zęba mlecznego | 150 | PLN | |
| 4. Stomatologia estetyczna | |||
| Wybielanie zęba martwego – pierwsza wizyta | 220 | PLN | |
| Wybielanie zęba martwego – kolejne wizyty | 200 | PLN | |
| Wybielanie zębów nakładkowe (nocne) | 1 500 | PLN | |
| Wybielanie zębów gabinetowe | 1 500 | PLN | |
| Licówka kompozytowa (bonding) | 600 | PLN | |
| 5. Endodoncja | |||
| Leczenie kanałowe – siekacz/kieł | 1 000 | PLN | |
| Leczenie kanałowe – przedtrzonowiec | 1 200 | PLN | |
| Leczenie kanałowe – trzonowiec | 1 500 | PLN | |
| Trudny przypadek endodontyczny, leczenie powikłań (dopłata za każdy kanał) | 200 | PLN | |
| Odbudowa na wkładzie z włókna szklanego (włókno w cenie) | 550 | PLN | |
| Zatrucie zęba w znieczuleniu | 200 | PLN | |
| Odbudowa ubytku do endo | 140 | PLN | |
| 6. Protetyka | |||
| Konsultacja protetyczna | 150 | PLN | |
| Korona tymczasowa (za punkt) | 120 | PLN | |
| Korona porcelanowa na metalu | 1 500 | PLN | |
| Korona pełnoceramiczna | 2 000 | PLN | |
| Korona pełnoceramiczna na cyrkonie | 2 200 | PLN | |
| Licówka | 2 200 | PLN | |
| Wkład koronowo-korzeniowy prosty | 700 | PLN | |
| Wkład koronowo-korzeniowy złożony | 800 | PLN | |
| Inlay/onlay kompozytowy | 1 200 | PLN | |
| Zacementowanie korony | 150 | PLN | |
| Każdy kolejny punkt cementowanej korony | 50 | PLN | |
| Usunięcie korony protetycznej | 200 | PLN | |
| Proteza akrylowa (od 3 zębów) | 1 900 | PLN | |
| Mikroproteza (do 2 zębów) – tymczasowa | 550 | PLN | |
| Mikroproteza (do 2 zębów) – stała | 1 000 | PLN | |
| Proteza szkieletowa | 2 500 | PLN | |
| Proteza akronowa | 2 100 | PLN | |
| Proteza acetalowa | 2 100 | PLN | |
| Zatrzask, zasuwa | 1 300 | PLN | |
| Proteza natychmiastowa | 2 400 | PLN | |
| Naprawa protezy, dostawienie zęba | 220 | PLN | |
| Podścielenie protezy | 400 | PLN | |
| Szynowanie zębów włóknem szklanym (1 ząb) | 120 | PLN | |
| Podwiązka do szynowania zębów włóknem szklanym | 150 | PLN | |
| Płyta przeźroczysta | 200 | PLN | |
| Szynoproteza | 3 000 | PLN | |
| Usunięcie szynowania | 300 | PLN | |
| 7. Chirurgia | |||
| Konsultacja chirurgiczna | 150 | PLN | |
| Usunięcie proste zęba jednokorzeniowego | 300 | PLN | |
| Usunięcie proste zęba wielokorzeniowego | 350 | PLN | |
| Usunięcie skomplikowane zęba | 500 | PLN | |
| Usunięcie zęba ósmego | 600 | PLN | |
| Usunięcie zęba całkowicie zatrzymanego | 800 | PLN | |
| Zdjęcie szwów, opatrunek po usunięciu zęba w innym gabinecie | 150 | PLN | |
| Odsłonięcie zęba do aparatu ortodontycznego | 600 | PLN | |
| Podcięcie wędzidełka | 500 | PLN | |
| Nacięcie ropnia | 200 | PLN | |
| Resekcja wierzchołka zęba | 1 200 | PLN | |
| Hemisekcja | 800 | PLN | |
| Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego | 800 | PLN | |
| Badanie histopatologiczne | 150 | PLN | |
| Opatrunek chirurgiczny, szycie | 50 | PLN | |
| Wycięcie fragmentu dziąsła/tkanek miękkich | 150 | PLN | |
| 8. Ortodoncja | |||
| Konsultacja ze skanem wewnątrzustnym | 200 | PLN | |
| Diagnostyka ortodontyczna | 550 | PLN | |
| Trainer (aparat ruchomy) | 600 | PLN | |
| Płytka Schwarza (aparat ruchomy) | 1 250 | PLN | |
| Wizyta kontrolna z aparatem ruchomym | 100 | PLN | |
| Naprawa aparatu ruchomego z wyciskiem | 200 | PLN | |
| Aparat stały metalowy | 2 500 | PLN | |
| Aparat stały metalowy samoligaturujący | 3 000 | PLN | |
| Aparat stały estetyczny (przezroczysty) | 3 500 | PLN | |
| Aparat stały estetyczny samoligaturujący | 4 500 | PLN | |
| Wizyta kontrolna z aparatem stałym | 250 | PLN | |
| Łuk podniebienny | 900 | PLN | |
| Hyrax | 1 900 | PLN | |
| Hyrax/Hass – kontrola, blokada, zdjęcie | 150 | PLN | |
| Maska twarzowa | 600 | PLN | |
| Expander | 1 500 | PLN | |
| Rotator | 1 500 | PLN | |
| Dystalizator | 2 500 | PLN | |
| Mikroimplant ortodontyczny | 1 100 | PLN | |
| Zdjęcie aparatu stałego (za 1 łuk) – pacjent gabinetu | 300 | PLN | |
| Zdjęcie aparatu stałego (za 1 łuk) – pacjent z innego gabinetu | 400 | PLN | |
| Retainer stały (za 1 łuk) | 350 | PLN | |
| Retainer zdejmowany (za 1 łuk) | 450 | PLN | |
| Kontrola retencji | 100 | PLN | |
| Naprawa retencji | 200 | PLN | |
| Zdjęcie retencji | 250 | PLN | |
| Przyklejenie odklejonego zamka tradycyjnego (1. awaria bezpłatnie) | 50 | PLN | |
| Przyklejenie odklejonego zamka kosmetycznego | 100 | PLN | |
| Leczenie nakładkami INVISALIGN | 9500-17000 | PLN | |
| Kontrola INVISALIGN | 70 | PLN | |
| 9. Diagnostyka radiologiczna | |||
| Zdjęcie RTG punktowe | 60 | PLN | |
| Zdjęcie RTG pantomograficzne (panoramiczne) | 120 | PLN | |
| Zdjęcie RTG cefalometryczne (boczne) | 120 | PLN | |
